aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Ryujinx.sln
diff options
context:
space:
mode:
authorMary <me@thog.eu>2020-08-30 19:06:05 +0200
committerGitHub <noreply@github.com>2020-08-30 19:06:05 +0200
commit4f3ae6f62ca5858c2b74eba5a15bad5dff580349 (patch)
tree1ab0427f411d530b253abc73bb6ef97b64a3a6d6 /Ryujinx.sln
parentb9398f1f3a13612a0bc3e64205cdb7eca3f48d4d (diff)
Remove the Ryujinx.Debugger project (#1506)
This project wasn't really used by anyone and isn't worth mantaining. This commit remove the profiler entirely from Ryujinx and remove the associated CI tasks.
Diffstat (limited to 'Ryujinx.sln')
-rw-r--r--Ryujinx.sln108
1 files changed, 0 insertions, 108 deletions
diff --git a/Ryujinx.sln b/Ryujinx.sln
index 40ee9382..44ab576f 100644
--- a/Ryujinx.sln
+++ b/Ryujinx.sln
@@ -33,8 +33,6 @@ Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Ryujinx.Graphics.Nvdec", "R
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Ryujinx.Audio.Renderer", "Ryujinx.Audio.Renderer\Ryujinx.Audio.Renderer.csproj", "{806ACF6D-90B0-45D0-A1AC-5F220F3B3985}"
EndProject
-Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Ryujinx.Debugger", "Ryujinx.Debugger\Ryujinx.Debugger.csproj", "{79E4EE34-9C5F-4BE6-8529-A49D32B5B0CC}"
-EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Solution Items", "Solution Items", "{36F870C1-3E5F-485F-B426-F0645AF78751}"
ProjectSection(SolutionItems) = preProject
.editorconfig = .editorconfig
@@ -61,209 +59,103 @@ EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
- Profile Debug|Any CPU = Profile Debug|Any CPU
- Profile Release|Any CPU = Profile Release|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{074045D4-3ED2-4711-9169-E385F2BFB5A0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{074045D4-3ED2-4711-9169-E385F2BFB5A0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {074045D4-3ED2-4711-9169-E385F2BFB5A0}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Profile Debug|Any CPU
- {074045D4-3ED2-4711-9169-E385F2BFB5A0}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Profile Debug|Any CPU
- {074045D4-3ED2-4711-9169-E385F2BFB5A0}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Profile Release|Any CPU
- {074045D4-3ED2-4711-9169-E385F2BFB5A0}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Profile Release|Any CPU
{074045D4-3ED2-4711-9169-E385F2BFB5A0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{074045D4-3ED2-4711-9169-E385F2BFB5A0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EBB55AEA-C7D7-4DEB-BF96-FA1789E225E9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EBB55AEA-C7D7-4DEB-BF96-FA1789E225E9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {EBB55AEA-C7D7-4DEB-BF96-FA1789E225E9}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Profile Debug|Any CPU
- {EBB55AEA-C7D7-4DEB-BF96-FA1789E225E9}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Profile Debug|Any CPU
- {EBB55AEA-C7D7-4DEB-BF96-FA1789E225E9}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Profile Release|Any CPU
- {EBB55AEA-C7D7-4DEB-BF96-FA1789E225E9}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Profile Release|Any CPU
{EBB55AEA-C7D7-4DEB-BF96-FA1789E225E9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EBB55AEA-C7D7-4DEB-BF96-FA1789E225E9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D8F72938-78EF-4E8C-BAFE-531C9C3C8F15}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D8F72938-78EF-4E8C-BAFE-531C9C3C8F15}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {D8F72938-78EF-4E8C-BAFE-531C9C3C8F15}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Profile Debug|Any CPU
- {D8F72938-78EF-4E8C-BAFE-531C9C3C8F15}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Profile Debug|Any CPU
- {D8F72938-78EF-4E8C-BAFE-531C9C3C8F15}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Profile Release|Any CPU
- {D8F72938-78EF-4E8C-BAFE-531C9C3C8F15}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Profile Release|Any CPU
{D8F72938-78EF-4E8C-BAFE-531C9C3C8F15}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D8F72938-78EF-4E8C-BAFE-531C9C3C8F15}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{CB92CFF9-1D62-4D4F-9E88-8130EF61E351}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{CB92CFF9-1D62-4D4F-9E88-8130EF61E351}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {CB92CFF9-1D62-4D4F-9E88-8130EF61E351}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Profile Debug|Any CPU
- {CB92CFF9-1D62-4D4F-9E88-8130EF61E351}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Profile Debug|Any CPU
- {CB92CFF9-1D62-4D4F-9E88-8130EF61E351}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Profile Release|Any CPU
- {CB92CFF9-1D62-4D4F-9E88-8130EF61E351}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Profile Release|Any CPU
{CB92CFF9-1D62-4D4F-9E88-8130EF61E351}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{CB92CFF9-1D62-4D4F-9E88-8130EF61E351}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5C1D818E-682A-46A5-9D54-30006E26C270}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5C1D818E-682A-46A5-9D54-30006E26C270}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {5C1D818E-682A-46A5-9D54-30006E26C270}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Profile Debug|Any CPU
- {5C1D818E-682A-46A5-9D54-30006E26C270}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Profile Debug|Any CPU
- {5C1D818E-682A-46A5-9D54-30006E26C270}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Profile Release|Any CPU
- {5C1D818E-682A-46A5-9D54-30006E26C270}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Profile Release|Any CPU
{5C1D818E-682A-46A5-9D54-30006E26C270}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5C1D818E-682A-46A5-9D54-30006E26C270}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3AB294D0-2230-468F-9EB3-BDFCAEAE99A5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3AB294D0-2230-468F-9EB3-BDFCAEAE99A5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {3AB294D0-2230-468F-9EB3-BDFCAEAE99A5}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Profile Debug|Any CPU
- {3AB294D0-2230-468F-9EB3-BDFCAEAE99A5}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Profile Debug|Any CPU
- {3AB294D0-2230-468F-9EB3-BDFCAEAE99A5}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Profile Release|Any CPU
- {3AB294D0-2230-468F-9EB3-BDFCAEAE99A5}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Profile Release|Any CPU
{3AB294D0-2230-468F-9EB3-BDFCAEAE99A5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3AB294D0-2230-468F-9EB3-BDFCAEAE99A5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5FD4E4F6-8928-4B3C-BE07-28A675C17226}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5FD4E4F6-8928-4B3C-BE07-28A675C17226}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {5FD4E4F6-8928-4B3C-BE07-28A675C17226}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Profile Debug|Any CPU
- {5FD4E4F6-8928-4B3C-BE07-28A675C17226}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Profile Debug|Any CPU
- {5FD4E4F6-8928-4B3C-BE07-28A675C17226}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Profile Release|Any CPU
- {5FD4E4F6-8928-4B3C-BE07-28A675C17226}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Profile Release|Any CPU
{5FD4E4F6-8928-4B3C-BE07-28A675C17226}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5FD4E4F6-8928-4B3C-BE07-28A675C17226}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{ABF09A5E-2D8B-4B6F-A51D-5CE414DDB15A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{ABF09A5E-2D8B-4B6F-A51D-5CE414DDB15A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {ABF09A5E-2D8B-4B6F-A51D-5CE414DDB15A}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {ABF09A5E-2D8B-4B6F-A51D-5CE414DDB15A}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {ABF09A5E-2D8B-4B6F-A51D-5CE414DDB15A}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {ABF09A5E-2D8B-4B6F-A51D-5CE414DDB15A}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{ABF09A5E-2D8B-4B6F-A51D-5CE414DDB15A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{ABF09A5E-2D8B-4B6F-A51D-5CE414DDB15A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{ADA7EA87-0D63-4D97-9433-922A2124401F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{ADA7EA87-0D63-4D97-9433-922A2124401F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {ADA7EA87-0D63-4D97-9433-922A2124401F}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {ADA7EA87-0D63-4D97-9433-922A2124401F}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {ADA7EA87-0D63-4D97-9433-922A2124401F}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {ADA7EA87-0D63-4D97-9433-922A2124401F}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{ADA7EA87-0D63-4D97-9433-922A2124401F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{ADA7EA87-0D63-4D97-9433-922A2124401F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A602AE97-91A5-4608-8DF1-EBF4ED7A0B9E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A602AE97-91A5-4608-8DF1-EBF4ED7A0B9E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {A602AE97-91A5-4608-8DF1-EBF4ED7A0B9E}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {A602AE97-91A5-4608-8DF1-EBF4ED7A0B9E}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {A602AE97-91A5-4608-8DF1-EBF4ED7A0B9E}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {A602AE97-91A5-4608-8DF1-EBF4ED7A0B9E}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A602AE97-91A5-4608-8DF1-EBF4ED7A0B9E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A602AE97-91A5-4608-8DF1-EBF4ED7A0B9E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9558FB96-075D-4219-8FFF-401979DC0B69}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9558FB96-075D-4219-8FFF-401979DC0B69}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {9558FB96-075D-4219-8FFF-401979DC0B69}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {9558FB96-075D-4219-8FFF-401979DC0B69}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {9558FB96-075D-4219-8FFF-401979DC0B69}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {9558FB96-075D-4219-8FFF-401979DC0B69}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9558FB96-075D-4219-8FFF-401979DC0B69}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9558FB96-075D-4219-8FFF-401979DC0B69}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E1B1AD28-289D-47B7-A106-326972240207}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E1B1AD28-289D-47B7-A106-326972240207}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {E1B1AD28-289D-47B7-A106-326972240207}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {E1B1AD28-289D-47B7-A106-326972240207}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {E1B1AD28-289D-47B7-A106-326972240207}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {E1B1AD28-289D-47B7-A106-326972240207}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E1B1AD28-289D-47B7-A106-326972240207}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E1B1AD28-289D-47B7-A106-326972240207}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{03B955CD-AD84-4B93-AAA7-BF17923BBAA5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{03B955CD-AD84-4B93-AAA7-BF17923BBAA5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {03B955CD-AD84-4B93-AAA7-BF17923BBAA5}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {03B955CD-AD84-4B93-AAA7-BF17923BBAA5}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {03B955CD-AD84-4B93-AAA7-BF17923BBAA5}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {03B955CD-AD84-4B93-AAA7-BF17923BBAA5}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{03B955CD-AD84-4B93-AAA7-BF17923BBAA5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{03B955CD-AD84-4B93-AAA7-BF17923BBAA5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{85A0FA56-DC01-4A42-8808-70DAC76BD66D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{85A0FA56-DC01-4A42-8808-70DAC76BD66D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {85A0FA56-DC01-4A42-8808-70DAC76BD66D}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {85A0FA56-DC01-4A42-8808-70DAC76BD66D}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {85A0FA56-DC01-4A42-8808-70DAC76BD66D}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {85A0FA56-DC01-4A42-8808-70DAC76BD66D}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{85A0FA56-DC01-4A42-8808-70DAC76BD66D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{85A0FA56-DC01-4A42-8808-70DAC76BD66D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{806ACF6D-90B0-45D0-A1AC-5F220F3B3985}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{806ACF6D-90B0-45D0-A1AC-5F220F3B3985}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {806ACF6D-90B0-45D0-A1AC-5F220F3B3985}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {806ACF6D-90B0-45D0-A1AC-5F220F3B3985}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {806ACF6D-90B0-45D0-A1AC-5F220F3B3985}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {806ACF6D-90B0-45D0-A1AC-5F220F3B3985}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{806ACF6D-90B0-45D0-A1AC-5F220F3B3985}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{806ACF6D-90B0-45D0-A1AC-5F220F3B3985}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
- {79E4EE34-9C5F-4BE6-8529-A49D32B5B0CC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {79E4EE34-9C5F-4BE6-8529-A49D32B5B0CC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {79E4EE34-9C5F-4BE6-8529-A49D32B5B0CC}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Profile Debug|Any CPU
- {79E4EE34-9C5F-4BE6-8529-A49D32B5B0CC}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Profile Debug|Any CPU
- {79E4EE34-9C5F-4BE6-8529-A49D32B5B0CC}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Profile Release|Any CPU
- {79E4EE34-9C5F-4BE6-8529-A49D32B5B0CC}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Profile Release|Any CPU
- {79E4EE34-9C5F-4BE6-8529-A49D32B5B0CC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {79E4EE34-9C5F-4BE6-8529-A49D32B5B0CC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A5E6C691-9E22-4263-8F40-42F002CE66BE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A5E6C691-9E22-4263-8F40-42F002CE66BE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {A5E6C691-9E22-4263-8F40-42F002CE66BE}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {A5E6C691-9E22-4263-8F40-42F002CE66BE}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {A5E6C691-9E22-4263-8F40-42F002CE66BE}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {A5E6C691-9E22-4263-8F40-42F002CE66BE}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A5E6C691-9E22-4263-8F40-42F002CE66BE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A5E6C691-9E22-4263-8F40-42F002CE66BE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D1CC5322-7325-4F6B-9625-194B30BE1296}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D1CC5322-7325-4F6B-9625-194B30BE1296}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {D1CC5322-7325-4F6B-9625-194B30BE1296}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {D1CC5322-7325-4F6B-9625-194B30BE1296}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {D1CC5322-7325-4F6B-9625-194B30BE1296}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {D1CC5322-7325-4F6B-9625-194B30BE1296}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D1CC5322-7325-4F6B-9625-194B30BE1296}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D1CC5322-7325-4F6B-9625-194B30BE1296}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3DF35E3D-D844-4399-A9A1-A9E923264C17}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3DF35E3D-D844-4399-A9A1-A9E923264C17}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {3DF35E3D-D844-4399-A9A1-A9E923264C17}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {3DF35E3D-D844-4399-A9A1-A9E923264C17}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {3DF35E3D-D844-4399-A9A1-A9E923264C17}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {3DF35E3D-D844-4399-A9A1-A9E923264C17}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3DF35E3D-D844-4399-A9A1-A9E923264C17}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3DF35E3D-D844-4399-A9A1-A9E923264C17}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C3002C3C-7B09-4FE7-894A-372EDA22FC6E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C3002C3C-7B09-4FE7-894A-372EDA22FC6E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {C3002C3C-7B09-4FE7-894A-372EDA22FC6E}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {C3002C3C-7B09-4FE7-894A-372EDA22FC6E}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {C3002C3C-7B09-4FE7-894A-372EDA22FC6E}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {C3002C3C-7B09-4FE7-894A-372EDA22FC6E}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C3002C3C-7B09-4FE7-894A-372EDA22FC6E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C3002C3C-7B09-4FE7-894A-372EDA22FC6E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C35F1536-7DE5-4F9D-9604-B5B4E1561947}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C35F1536-7DE5-4F9D-9604-B5B4E1561947}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {C35F1536-7DE5-4F9D-9604-B5B4E1561947}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {C35F1536-7DE5-4F9D-9604-B5B4E1561947}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {C35F1536-7DE5-4F9D-9604-B5B4E1561947}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {C35F1536-7DE5-4F9D-9604-B5B4E1561947}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C35F1536-7DE5-4F9D-9604-B5B4E1561947}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C35F1536-7DE5-4F9D-9604-B5B4E1561947}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B9AECA11-E248-4886-A10B-81B631CAAF29}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B9AECA11-E248-4886-A10B-81B631CAAF29}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {B9AECA11-E248-4886-A10B-81B631CAAF29}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {B9AECA11-E248-4886-A10B-81B631CAAF29}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {B9AECA11-E248-4886-A10B-81B631CAAF29}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {B9AECA11-E248-4886-A10B-81B631CAAF29}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B9AECA11-E248-4886-A10B-81B631CAAF29}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B9AECA11-E248-4886-A10B-81B631CAAF29}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{81BB2C11-9408-4EA3-822E-42987AF54429}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{81BB2C11-9408-4EA3-822E-42987AF54429}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {81BB2C11-9408-4EA3-822E-42987AF54429}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {81BB2C11-9408-4EA3-822E-42987AF54429}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {81BB2C11-9408-4EA3-822E-42987AF54429}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {81BB2C11-9408-4EA3-822E-42987AF54429}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{81BB2C11-9408-4EA3-822E-42987AF54429}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{81BB2C11-9408-4EA3-822E-42987AF54429}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{990F9601-343E-46CB-8529-B498FA761A92}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{990F9601-343E-46CB-8529-B498FA761A92}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {990F9601-343E-46CB-8529-B498FA761A92}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {990F9601-343E-46CB-8529-B498FA761A92}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {990F9601-343E-46CB-8529-B498FA761A92}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {990F9601-343E-46CB-8529-B498FA761A92}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{990F9601-343E-46CB-8529-B498FA761A92}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{990F9601-343E-46CB-8529-B498FA761A92}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FD4A2C14-8E3D-4957-ABBE-3C38897B3E2D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FD4A2C14-8E3D-4957-ABBE-3C38897B3E2D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {FD4A2C14-8E3D-4957-ABBE-3C38897B3E2D}.Profile Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
- {FD4A2C14-8E3D-4957-ABBE-3C38897B3E2D}.Profile Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
- {FD4A2C14-8E3D-4957-ABBE-3C38897B3E2D}.Profile Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
- {FD4A2C14-8E3D-4957-ABBE-3C38897B3E2D}.Profile Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FD4A2C14-8E3D-4957-ABBE-3C38897B3E2D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FD4A2C14-8E3D-4957-ABBE-3C38897B3E2D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection